完全に備忘録です。
随時更新予定です。
漢検 準1級 本試験型 試験問題集 2周目を本日から解き始めました。
合計18回、本番同様の試験に臨めます。
ちなみに1周目の成績はこちら。
(1)読み30点 (2)表外の読み10点 (3)熟語の読み・一字訓読み10点 (4)共通の漢字10点
(5)書き取り40点 (6)誤字訂正10点 (7)四字熟語30点 (8)対義語・類義語20点
(9)故事・諺20点 (10)文章題20点
合計200点満点で160点以上で合格
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | 合計 | |
第1回 | 27 | 7 | 9 | 10 | 40 | 6 | 28 | 20 | 18 | 16 | 181 |
第2回 | 27 | 9 | 10 | 10 | 38 | 8 | 22 | 16 | 18 | 18 | 176 |
第3回 | 28 | 6 | 10 | 10 | 40 | 10 | 16 | 20 | 20 | 17 | 177 |
第4回 | 28 | 8 | 9 | 8 | 38 | 8 | 22 | 18 | 18 | 15 | 172 |
第5回 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8 | 24 | 18 | 20 | 19 | 189 |
第6回 | 26 | 10 | 10 | 10 | 36 | 8 | 20 | 20 | 18 | 19 | 177 |
第7回 | 25 | 8 | 10 | 10 | 38 | 8 | 22 | 20 | 20 | 17 | 178 |
第8回 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 8 | 24 | 20 | 18 | 19 | 179 |
第9回 | 29 | 9 | 10 | 10 | 36 | 10 | 18 | 18 | 14 | 17 | 171 |
第10回 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 10 | 20 | 20 | 18 | 14 | 164 |
第11回 | 27 | 7 | 8 | 8 | 38 | 10 | 26 | 16 | 16 | 11 | 167 |
第12回 | 26 | 9 | 7 | 10 | 36 | 10 | 18 | 20 | 20 | 19 | 175 |
第13回 | 22 | 10 | 9 | 10 | 38 | 10 | 24 | 20 | 18 | 19 | 180 |
第14回 | 30 | 7 | 9 | 10 | 36 | 10 | 30 | 18 | 16 | 18 | 184 |
第15回 | 26 | 9 | 9 | 10 | 36 | 10 | 24 | 18 | 18 | 19 | 179 |
第16回 | 22 | 10 | 9 | 10 | 36 | 8 | 14 | 20 | 16 | 17 | 162 |
第17回 | 22 | 8 | 9 | 10 | 38 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 167 |
第18回 | 26 | 9 | 9 | 8 | 38 | 10 | 14 | 10 | 18 | 17 | 159 |
最後の最後で合格点に届かず(笑)
ただ、1周目よりはだいぶ点数も伸びたので、本試験までに、あと1周はやろうと思います。
ひろりん
コメント